History 沿革
真田KOAのあゆみ
伝統に培われた確かな技術力と実績をエネルギーにして、来る時代も最先端の分野で最先端の開発に挑戦しつづけます。そして、国際化されたマルチメディア社会の21世紀において、グローバル企業として、分野を超えたさらに広い視野を持って、より先進を求め、あらゆる可能性に挑戦してまいります。
1939年1月 | 株式会社電気科学研究所を設立 |
1948年10月 | 多摩電気工業株式会社に商号を変更 |
1957年3月 | 上田工場を開設 |
1958年12月 | 目黒工場を開設 |
1960年3月 | 日本、最初の真空蒸着法による画期的な高性能を有する「金属皮膜抵抗器(MF)」の開発に成功 |
1962年7月 | 府中工場を開設、金属皮膜抵抗器などの一貫生産ラインを拡充 |
1963年12月 | 本社を目黒工場内へ移転、世田谷工場を府中工場へ移転統合 |
1975年5月 | 自動車用「レベルインジケータスイッチ(LIS)」を開発し、販売を開始 |
1976年6月 | 宇宙開発事業団の要請に応え「信頼度設定金属皮膜固定抵抗器(RNR)」を開発し、 認定を取得、販売を開始 |
1980年10月 | 「メタルオキサイドバリスタ(MOV)」の販売を開始 |
1981年12月 | 防衛庁の要請に応え、米国MIL仕様による 「信頼度設定金属皮膜固定抵抗器(RNC及びRLR)」故障率水準Rの認定を取得、 販売を開始 |
1982年6月 | 真田工場を開設 |
1983年6月 | 販路拡大のため大阪営業所を開設 |
1987年1月 | 自動車のエレクトロニクス化に対処するため、 白金薄膜温度センサの基礎技術を応用し、 電子燃料噴射装置用流量センサ(SDT-201)の開発に成功、販売を開始 |
1987年6月 | 「積層チップバリスタ(MCV)」を開発し、販売を開始 |
1987年10月 | 販路拡大のため上田営業所を開設 |
1988年12月 | 株式を日本証券業協会に店頭登録資本金12億8,350万円に増資 |
1989年9月 | カラー液晶用バックライトユニットを開発し、販売を開始 |
1992年5月 | 販路拡大のため名古屋営業所を開設 |
1995年7月 | 金属酸化物バリスタ(NV)を発売 |
1995年10月 | 販路拡大のため香港営業所を開設 |
1996年10月 | ISO9001認証取得 |
1997年4月 | 小型白金薄膜温度センサ(SDT-310)を開発し、販売 |
1997年12月 | 薄膜モジュール(SHDM)を開発 |
2000年2月 | ISO14001認証取得 |
2001年8月 | KOA株式会社との株式交換により、同社の完全子会社となる |
2002年4月 | 営業(販売)部門をKOA株式会社に統合 |
2002年7月 | 本社機能を目黒(現東京営業)から府中事業所に移転(登記上は目黒を残す) |
2004年6月 | 表示システム事業部を分社化し、多摩ファインオプト(株)を設立。 事業譲渡により、同社はオムロン(株)の100%子会社となる |
2005年7月 | 多摩ファインオプトが府中事業所より離脱 |
2006年9月 | 統合・譲渡による事業規模縮小に合わせ資本金を1億円に減資 |
2010年8月 | ISO/TS16949認証取得 |
2011年12月 | 「真田の郷」の工場用地取得 |
2013年5月 | 次世代育成支援対策基準適合一般事業主認定 (くるみん認証) |
2013年10月 | 「真田の郷」竣工 |
2014年4月 | 社名を「真田KOA株式会社」に変更し、登記上本店を真田の郷住所に移転 |
2015年6月 | 「真田の郷」「府中事業所」の2拠点集約完了 |
2018年5月 | IATF16949認証取得 |
2024年5月 | 「積層チップバリスタ(NV73S)」を開発し、販売を開始 |
□